Conversor de Unidades de Transmissão de Dados

| Unidade | Símbolo | Sistema | Descrição curta | Categoria principal | Categorias secundárias | Unidades relacionadas | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bit por segundo | bit/s | informática | Unidade base de taxa de transmissão. | transmissão de dados | tempo; armazenamento de dados | kb/s; Mb/s; B/s | Também escrita bps. | ||||||||
| byte por segundo | B/s | informática | Taxa de dados baseada em bytes. | transmissão de dados | tempo; armazenamento de dados | bit/s; KB/s | Comum em downloads. | ||||||||
| quilobit por segundo | kb/s | decimal | Taxa decimal de transmissão. | transmissão de dados | tempo; armazenamento de dados | Mb/s; kbit/s | Em redes, normalmente usa base decimal. | ||||||||
| megabit por segundo | Mb/s | decimal | Taxa decimal de transmissão. | transmissão de dados | tempo; armazenamento de dados | kb/s; Gb/s; MB/s | Muito usada em internet. | ||||||||
| gigabit por segundo | Gb/s | decimal | Taxa decimal de transmissão. | transmissão de dados | tempo; armazenamento de dados | Mb/s; Tb/s | Comum em redes rápidas. | ||||||||
| terabit por segundo | Tb/s | decimal | Taxa decimal muito alta de transmissão. | transmissão de dados | Gb/s | Uso em backbone e datacenter. | |||||||||
| quilobyte por segundo | KB/s | decimal | Taxa de transferência em bytes. | transmissão de dados | tempo; armazenamento de dados | MB/s; KiB/s | Comum em software. | ||||||||
| megabyte por segundo | MB/s | decimal | Taxa de transferência em bytes. | transmissão de dados | tempo; armazenamento de dados | Mb/s; GB/s | Comum em discos e cópias. | ||||||||
| gigabyte por segundo | GB/s | decimal | Taxa de transferência muito alta. | transmissão de dados | MB/s | Comum em barramentos e memória. | |||||||||
| baud | Bd | telecom | Taxa de símbolos por segundo. | transmissão de dados | tempo; eletricidade | bit/s | Não é igual a bit/s em todos os casos. | ||||||||
Veja TambémConversor de Unidades de AceleraçãoConversor de Unidades de ÂnguloConversor de Unidades de ÁreaConversor de Unidades de Armazenamento de DadosConversor de Unidades de Combustível e Energia VeicularConversor de Unidades de Comprimento e DistânciaConversor de Unidades de ConcentraçãoConversor de Unidades de Consumo e EficiênciaConversor de Unidades de DensidadeConversor de Unidades de EletricidadeConversor de Unidades de EnergiaConversor de Unidades de ForçaConversor de Unidades de FrequenciaConversor de Unidades de Luminosidade e FotometriaConversor de Unidades de MagnetismoConversor de Unidades de MassaConversor de Unidades de PotênciaConversor de Unidades de PressãoConversor de Unidades de Quantidade de SubstânciaConversor de Unidades de RadiaçãoConversor de Unidades de RotaçãoConversor de Unidades de Som e AcústicaConversor de Unidades de TemperaturaConversor de Unidades de TempoConversor de Unidades de TorqueConversor de Unidades de Trabalho MecânicoConversor de Unidades de VazãoConversor de Unidades de VelocidadeConversor de Unidades de ViscosidadeConversor de Unidades de Volume e Capacidade

Peter Faber