Conversor de Unidades de Consumo e Eficiência

| Unidade | Símbolo | Sistema | Descrição curta | Categoria principal | Categorias secundárias | Unidades relacionadas | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quilômetro por litro | km/L | prático | Eficiência de consumo de combustível por volume. | consumo e eficiência | comprimento e distância; volume e capacidade; combustível e energia veicular | L/100 km; mpg | Muito usada no Brasil. | ||||||||
| litro por 100 quilômetros | L/100 km | prático | Consumo de combustível por distância. | consumo e eficiência | comprimento e distância; volume e capacidade; combustível e energia veicular | km/L; mpg | Muito usada na Europa. | ||||||||
| milhas por galão americano | mpg US | US customary | Eficiência de combustível usada nos EUA. | consumo e eficiência | comprimento e distância; volume e capacidade; combustível e energia veicular | km/L; L/100 km | Depende do galão americano. | ||||||||
| milhas por galão imperial | mpg imp | imperial | Eficiência de combustível usada com galão imperial. | consumo e eficiência | comprimento e distância; volume e capacidade; combustível e energia veicular | km/L; L/100 km | Difere de mpg US. | ||||||||
| quilômetro por quilowatt-hora | km/kWh | prático | Eficiência energética de veículos elétricos. | consumo e eficiência | comprimento e distância; energia; combustível e energia veicular | kWh/100 km | Muito usada em mobilidade elétrica. | ||||||||
| quilowatt-hora por 100 quilômetros | kWh/100 km | prático | Consumo energético de veículos elétricos. | consumo e eficiência | comprimento e distância; energia; combustível e energia veicular | km/kWh | Muito usada na Europa. | ||||||||
| quilômetro por metro cúbico | km/m³ | prático | Eficiência de veículos a GNV. | consumo e eficiência | comprimento e distância; volume e capacidade; combustível e energia veicular | km/L | Usada para gás natural veicular. | ||||||||
| passageiro-quilômetro | pax·km | transporte | Mede eficiência ou volume de transporte de passageiros. | consumo e eficiência | comprimento e distância | tkm | Muito usada em transportes. | ||||||||
| tonelada-quilômetro | t·km | transporte | Mede transporte de carga em função da distância. | consumo e eficiência | comprimento e distância; massa | pax·km | Usada em logística. | ||||||||
Veja TambémConversor de Unidades de AceleraçãoConversor de Unidades de ÂnguloConversor de Unidades de ÁreaConversor de Unidades de Armazenamento de DadosConversor de Unidades de Combustível e Energia VeicularConversor de Unidades de Comprimento e DistânciaConversor de Unidades de ConcentraçãoConversor de Unidades de DensidadeConversor de Unidades de EletricidadeConversor de Unidades de EnergiaConversor de Unidades de ForçaConversor de Unidades de FrequenciaConversor de Unidades de Luminosidade e FotometriaConversor de Unidades de MagnetismoConversor de Unidades de MassaConversor de Unidades de PotênciaConversor de Unidades de PressãoConversor de Unidades de Quantidade de SubstânciaConversor de Unidades de RadiaçãoConversor de Unidades de RotaçãoConversor de Unidades de Som e AcústicaConversor de Unidades de TemperaturaConversor de Unidades de TempoConversor de Unidades de TorqueConversor de Unidades de Trabalho MecânicoConversor de Unidades de Transmissão de DadosConversor de Unidades de VazãoConversor de Unidades de VelocidadeConversor de Unidades de ViscosidadeConversor de Unidades de Volume e Capacidade

Peter Faber