Conversor de Unidades de Área

Categorias relacionadas: comprimento e distância, imóveis, construção, geografia, agropecuária, imóveis rurais, engenharia, esportes, agrimensura, histórico, Brasil colonial, sesmarias
| Unidade | Símbolo | Sistema | Descrição curta | Categoria principal | Categorias secundárias | Unidades relacionadas | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milímetro quadrado | mm² | SI | Unidade de área igual a 0,000001 m². | área | comprimento e distância; engenharia | cm²; m² | Comum para seções pequenas e áreas muito reduzidas. | ||||||||
| centímetro quadrado | cm² | SI | Unidade de área igual a 0,0001 m². | área | comprimento e distância; educação | mm²; m² | Muito usada para superfícies pequenas. | ||||||||
| decímetro quadrado | dm² | SI | Unidade de área igual a 0,01 m². | área | comprimento e distância; educação | cm²; m² | Uso didático e acadêmico básico. | ||||||||
| metro quadrado | m² | SI | Unidade padrão de área. | área | imóveis; construção | cm²; km²; ha | Muito usada em imóveis e construção. | ||||||||
| decâmetro quadrado | dam² | SI | Unidade de área igual a 100 m². | área | agrimensura; educação | m²; a | Equivalente exato ao are. | ||||||||
| are | a | não SI aceito | Unidade de área igual a 100 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | m²; ha; dam² | Antiga base agrária decimal; hoje menos usada que o hectare. | ||||||||
| hectômetro quadrado | hm² | SI | Unidade de área igual a 10.000 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; km² | Equivalente exato ao hectare. | ||||||||
| hectare | ha | não SI aceito | Unidade de área igual a 10.000 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | m²; km²; alqueire | Medida muito usada em terras rurais no Brasil. | ||||||||
| quilômetro quadrado | km² | SI | Unidade de área igual a 1.000.000 m². | área | geografia; meio ambiente | m²; ha | Comum para áreas territoriais e ambientais. | ||||||||
| polegada quadrada | in² | imperial / US customary | Área de um quadrado de 1 polegada de lado. | área | engenharia | cm²; ft² | Comum em especificações técnicas. | ||||||||
| pé quadrado | ft² | imperial / US customary | Área de um quadrado de 1 pé de lado. | área | imóveis | m²; yd² | Comum no mercado imobiliário dos EUA. | ||||||||
| jarda quadrada | yd² | imperial / US customary | Área de um quadrado de 1 jarda de lado. | área | esportes | ft²; m² | Usada em alguns contextos esportivos e anglófonos. | ||||||||
| acre | ac | imperial / US customary | Unidade agrária igual a aproximadamente 4.046,86 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; m² | Medida agrária internacional em inglês; não confundir com o estado do Acre. | ||||||||
| milha quadrada | mi² | imperial / US customary | Unidade de área igual a aproximadamente 2.589.988 m². | área | geografia | km²; acre | Comum em geografia anglófona. | ||||||||
| alqueire paulista | alq paulista | regional brasileira | Unidade agrária regional igual a 24.200 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; m² | Equivale a 2,42 ha; valores regionais devem ser conferidos em documentos locais. | ||||||||
| alqueire fluminense | alq fluminense | regional brasileira | Unidade agrária regional igual a 27.225 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; m² | Equivale a 2,7225 ha; associado ao Rio de Janeiro em tabelas agrárias. | ||||||||
| alqueire do norte | alq norte | regional brasileira | Unidade agrária regional igual a 27.225 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; m² | Valor usado em contextos da Região Norte; confirmar em documentos locais. | ||||||||
| alqueire mineiro | alq mineiro | regional brasileira | Unidade agrária regional igual a 48.400 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; m² | Equivale a 4,84 ha; muito usado em Minas Gerais. | ||||||||
| alqueire goiano | alq goiano | regional brasileira | Unidade agrária regional igual a 48.400 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; m² | Mesmo valor do alqueire mineiro em uso comum moderno. | ||||||||
| alqueire baiano | alq baiano | regional brasileira | Unidade agrária regional igual a 96.800 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; m² | Equivale a 9,68 ha; dobro do alqueire mineiro. | ||||||||
| alqueirão | alqueirão | regional brasileira | Unidade agrária regional igual a 193.600 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; alqueire | Equivale a 19,36 ha; variação regional, especialmente citada para Mato Grosso. | ||||||||
| tarefa baiana | tarefa | regional brasileira | Unidade agrária regional igual a 4.356 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; m² | Medida comum na Bahia e em contextos nordestinos; pode variar localmente. | ||||||||
| tarefa cearense | tarefa | regional brasileira | Unidade agrária regional igual a 3.630 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; m² | Variação usada no Ceará; confirmar em documentos locais. | ||||||||
| tarefa alagoana | tarefa | regional brasileira | Unidade agrária regional igual a 3.025 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; m² | Variação usada em Alagoas; confirmar em documentos locais. | ||||||||
| tarefa sergipana | tarefa | regional brasileira | Unidade agrária regional igual a 3.025 m². | área | agropecuária; imóveis rurais | ha; m² | Variação usada em Sergipe; confirmar em documentos locais. | ||||||||
| polegada quadrada colonial | pol² col | histórico luso-brasileiro | Unidade histórica de área, aproximadamente 0,000756 m². | área | histórico; Brasil colonial | palmo²; cm² | Baseada na polegada antiga portuguesa de cerca de 2,75 cm. | ||||||||
| palmo quadrado | palmo² | histórico luso-brasileiro | Unidade histórica de área igual a aproximadamente 0,0484 m². | área | histórico; Brasil colonial | vara²; braça² | Baseada no palmo de cerca de 22 cm. | ||||||||
| vara quadrada | vara² | histórico luso-brasileiro | Unidade histórica de área igual a aproximadamente 1,21 m². | área | histórico; demarcação urbana | palmo²; braça² | Baseada na vara de cerca de 1,10 m; usada em registros antigos. | ||||||||
| braça quadrada | braça² | histórico luso-brasileiro | Unidade histórica de área igual a 4,84 m². | área | histórico; sesmarias; imóveis rurais | vara²; geira | Importante em registros antigos de terras; valores históricos podem variar por fonte. | ||||||||
| geira | geira | histórico luso-brasileiro | Unidade histórica de área igual a aproximadamente 1.936 m². | área | histórico; imóveis rurais | braça²; ha | Equivale a um quadrado de 20 por 20 braças. | ||||||||
| quadra de sesmaria | quadra | histórico luso-brasileiro | Unidade histórica agrária igual a 87,12 ha. | área | histórico; Brasil colonial; imóveis rurais | ha; m²; légua de sesmaria | Também chamada de quadra de campo; associada a registros rurais antigos, especialmente no Sul do Brasil. | ||||||||
| légua de sesmaria | légua sesmaria | histórico luso-brasileiro | Unidade histórica agrária igual a 4.356 ha. | área | histórico; Brasil colonial; imóveis rurais | quadra de sesmaria; sesmaria de campo | Equivalia a 50 quadras de sesmaria; valores históricos dependem da época e região. | ||||||||
| sesmaria de campo | sesmaria campo | histórico luso-brasileiro | Unidade histórica agrária igual a 13.068 ha. | área | histórico; Brasil colonial; pecuária extensiva | légua de sesmaria; quadra de sesmaria | Padrão citado como 1 légua de frente por 3 de fundo; podia variar por época e região. | ||||||||
| sesmaria de mato | sesmaria mato | histórico luso-brasileiro | Unidade histórica agrária igual a 1.089 ha. | área | histórico; Brasil colonial; terras de lavoura | ha; légua de sesmaria | Medida regional/histórica citada para Mato Grosso; menos universal que a sesmaria de campo. | ||||||||

Peter Faber