Conversor de Unidades de Densidade

| Unidade | Símbolo | Sistema | Descrição curta | Categoria principal | Categorias secundárias | Unidades relacionadas | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quilograma por metro cúbico | kg/m³ | SI | Unidade padrão de densidade de massa no SI. | densidade | massa; volume e capacidade | g/cm³; kg/L | Muito usada em engenharia e física. | ||||||||
| grama por centímetro cúbico | g/cm³ | não SI aceito | Unidade de densidade muito comum. | densidade | massa; volume e capacidade | kg/m³; kg/L | Água ≈ 1 g/cm³. | ||||||||
| quilograma por litro | kg/L | não SI aceito | Unidade de densidade para líquidos. | densidade | massa; volume e capacidade | g/cm³; kg/m³ | Numericamente igual a g/cm³. | ||||||||
| grama por mililitro | g/mL | não SI aceito | Unidade de densidade usada em laboratório. | densidade | massa; volume e capacidade | g/cm³ | Numericamente equivalente a g/cm³. | ||||||||
| libra por pé cúbico | lb/ft³ | imperial | Unidade imperial de densidade. | densidade | massa; volume e capacidade | kg/m³ | Comum em materiais e fluidos. | ||||||||
| libra por galão | lb/gal | imperial | Unidade imperial/US de densidade. | densidade | combustíveis | kg/L | Valor depende do tipo de galão. | ||||||||
Veja TambémConversor de Unidades de AceleraçãoConversor de Unidades de ÂnguloConversor de Unidades de ÁreaConversor de Unidades de Armazenamento de DadosConversor de Unidades de Combustível e Energia VeicularConversor de Unidades de Comprimento e DistânciaConversor de Unidades de ConcentraçãoConversor de Unidades de Consumo e EficiênciaConversor de Unidades de EletricidadeConversor de Unidades de EnergiaConversor de Unidades de ForçaConversor de Unidades de FrequenciaConversor de Unidades de Luminosidade e FotometriaConversor de Unidades de MagnetismoConversor de Unidades de MassaConversor de Unidades de PotênciaConversor de Unidades de PressãoConversor de Unidades de Quantidade de SubstânciaConversor de Unidades de RadiaçãoConversor de Unidades de RotaçãoConversor de Unidades de Som e AcústicaConversor de Unidades de TemperaturaConversor de Unidades de TempoConversor de Unidades de TorqueConversor de Unidades de Trabalho MecânicoConversor de Unidades de Transmissão de DadosConversor de Unidades de VazãoConversor de Unidades de VelocidadeConversor de Unidades de ViscosidadeConversor de Unidades de Volume e Capacidade

Peter Faber