Conversor de Unidades de Massa

| Unidade | Símbolo | Sistema | Descrição curta | Categoria principal | Categorias secundárias | Unidades relacionadas | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| micrograma | µg | SI | Unidade de massa igual a 10⁻⁶ grama. | massa | concentração; medicina | mg; ng | Comum em nutrição e farmacologia. | ||||||||
| miligrama | mg | SI | Unidade de massa igual a 0,001 grama. | massa | concentração; medicina | g; µg | Muito usada em medicamentos. | ||||||||
| grama | g | SI | Unidade de massa igual a 0,001 quilograma. | massa | culinária; concentração | mg; kg | Muito usada em alimentos. | ||||||||
| quilograma | kg | SI | Unidade base de massa no SI. | massa | densidade; força; logística | g; t; lb | Muito usada no cotidiano. | ||||||||
| tonelada | t | SI aceito | Unidade de massa igual a 1.000 kg. | massa | logística; construção | kg; kt | Também chamada tonelada métrica. | ||||||||
| quilate | ct | não SI aceito | Unidade de massa para gemas igual a 0,2 g. | massa | joalheria | g | Uso específico em joias. | ||||||||
| onça | oz | imperial / US customary | Unidade de massa usada em países anglófonos. | massa | volume e capacidade; culinária | g; lb | Não confundir com onça fluida. | ||||||||
| libra | lb | imperial / US customary | Unidade de massa usada em países anglófonos. | massa | força; logística | oz; kg | Muito comum nos EUA. | ||||||||
| stone | st | imperial | Unidade de massa usada sobretudo no Reino Unido. | massa | peso corporal | lb; kg | Pouco usada fora do Reino Unido. | ||||||||
| tonelada curta | short ton | US customary | Unidade de massa de 2.000 lb. | massa | logística | t; long ton | Usada nos EUA. | ||||||||
| tonelada longa | long ton | imperial | Unidade de massa de 2.240 lb. | massa | logística | t; short ton | Usada no sistema imperial. | ||||||||
| slug | slug | imperial | Unidade de massa do sistema FPS. | massa | força; mecânica | lb; kg | Uso técnico em dinâmica. | ||||||||
Veja TambémConversor de Unidades de AceleraçãoConversor de Unidades de ÂnguloConversor de Unidades de ÁreaConversor de Unidades de Armazenamento de DadosConversor de Unidades de Combustível e Energia VeicularConversor de Unidades de Comprimento e DistânciaConversor de Unidades de ConcentraçãoConversor de Unidades de Consumo e EficiênciaConversor de Unidades de DensidadeConversor de Unidades de EletricidadeConversor de Unidades de EnergiaConversor de Unidades de ForçaConversor de Unidades de FrequenciaConversor de Unidades de Luminosidade e FotometriaConversor de Unidades de MagnetismoConversor de Unidades de PotênciaConversor de Unidades de PressãoConversor de Unidades de Quantidade de SubstânciaConversor de Unidades de RadiaçãoConversor de Unidades de RotaçãoConversor de Unidades de Som e AcústicaConversor de Unidades de TemperaturaConversor de Unidades de TempoConversor de Unidades de TorqueConversor de Unidades de Trabalho MecânicoConversor de Unidades de Transmissão de DadosConversor de Unidades de VazãoConversor de Unidades de VelocidadeConversor de Unidades de ViscosidadeConversor de Unidades de Volume e Capacidade

Peter Faber