Conversor de Unidades de Som e Acústica

| Unidade | Símbolo | Sistema | Descrição curta | Categoria principal | Categorias secundárias | Unidades relacionadas | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decibel | dB | logarítmico | Unidade logarítmica de razão de potência ou amplitude. | som e acústica | potência; frequência | dBA; dBm | Precisa de referência explícita. | ||||||||
| decibel A | dBA | logarítmico | Nível sonoro com ponderação A. | som e acústica | frequência | dB | Muito usado para ruído ambiente. | ||||||||
| phon | phon | psicoacústico | Unidade de sonoridade percebida. | som e acústica | frequência | sone | Uso especializado. | ||||||||
| sone | sone | psicoacústico | Unidade de sensação de volume sonoro percebido. | som e acústica | psicoacústico | phon | Uso especializado. | ||||||||
| watt por metro quadrado | W/m² | SI | Intensidade sonora ou energética por área. | som e acústica | potência; área | dB SPL | Contexto depende da referência. | ||||||||
| pascal | Pa | SI | Pode representar pressão sonora instantânea. | som e acústica | pressão | dB SPL | A acústica usa pressão como base física. | ||||||||
| hertz | Hz | SI | Frequência do som. | som e acústica | frequência | kHz | Faixa audível humana típica vai até ~20 kHz. | ||||||||
Veja TambémConversor de Unidades de AceleraçãoConversor de Unidades de ÂnguloConversor de Unidades de ÁreaConversor de Unidades de Armazenamento de DadosConversor de Unidades de Combustível e Energia VeicularConversor de Unidades de Comprimento e DistânciaConversor de Unidades de ConcentraçãoConversor de Unidades de Consumo e EficiênciaConversor de Unidades de DensidadeConversor de Unidades de EletricidadeConversor de Unidades de EnergiaConversor de Unidades de ForçaConversor de Unidades de FrequenciaConversor de Unidades de Luminosidade e FotometriaConversor de Unidades de MagnetismoConversor de Unidades de MassaConversor de Unidades de PotênciaConversor de Unidades de PressãoConversor de Unidades de Quantidade de SubstânciaConversor de Unidades de RadiaçãoConversor de Unidades de RotaçãoConversor de Unidades de TemperaturaConversor de Unidades de TempoConversor de Unidades de TorqueConversor de Unidades de Trabalho MecânicoConversor de Unidades de Transmissão de DadosConversor de Unidades de VazãoConversor de Unidades de VelocidadeConversor de Unidades de ViscosidadeConversor de Unidades de Volume e Capacidade

Peter Faber