Conversor de Unidades de Concentração

| Unidade | Símbolo | Sistema | Descrição curta | Categoria principal | Categorias secundárias | Unidades relacionadas | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mol por litro | mol/L | não SI aceito | Unidade de concentração molar. | concentração | quantidade de substância; volume e capacidade | mmol/L; mol/m³ | Também escrita como M em contexto químico. | ||||||||
| milimol por litro | mmol/L | não SI aceito | Submúltiplo da concentração molar. | concentração | quantidade de substância; medicina | mol/L | Muito usada em exames laboratoriais. | ||||||||
| mol por metro cúbico | mol/m³ | SI | Unidade SI de concentração de quantidade de substância. | concentração | quantidade de substância; volume e capacidade | mol/L | Menos usada no cotidiano. | ||||||||
| grama por litro | g/L | não SI aceito | Unidade de concentração mássica. | concentração | massa; volume e capacidade | mg/L; kg/m³ | Comum em química aplicada. | ||||||||
| miligramas por litro | mg/L | não SI aceito | Unidade de concentração mássica. | concentração | massa; volume e capacidade | g/L; ppm | Muito usada em água e análises. | ||||||||
| micrograma por litro | µg/L | não SI aceito | Unidade de concentração muito baixa. | concentração | massa; volume e capacidade | mg/L; ppb | Comum em contaminantes. | ||||||||
| grama por decilitro | g/dL | não SI aceito | Unidade de concentração usada em exames. | concentração | medicina | mg/dL; g/L | Comum em hemoglobina. | ||||||||
| miligrama por decilitro | mg/dL | não SI aceito | Unidade muito usada em exames clínicos. | concentração | medicina | g/L; mmol/L | Comum em glicose e colesterol. | ||||||||
| porcentagem massa/massa | % m/m | convencional | Expressa fração mássica em porcentagem. | concentração | massa | ppm; ppb | Muito usada em formulações. | ||||||||
| porcentagem massa/volume | % m/v | convencional | Expressa massa por volume em porcentagem. | concentração | massa; volume e capacidade | g/L | Muito usada em soluções. | ||||||||
| porcentagem volume/volume | % v/v | convencional | Expressa volume por volume em porcentagem. | concentração | volume e capacidade | °GL | Muito usada em bebidas alcoólicas. | ||||||||
| partes por milhão | ppm | convencional | Unidade adimensional de concentração. | concentração | densidade | ppb; mg/L | A equivalência depende do meio. | ||||||||
| partes por bilhão | ppb | convencional | Unidade adimensional de concentração muito baixa. | concentração | densidade | ppm; µg/L | Comum em contaminantes. | ||||||||
Veja TambémConversor de Unidades de AceleraçãoConversor de Unidades de ÂnguloConversor de Unidades de ÁreaConversor de Unidades de Armazenamento de DadosConversor de Unidades de Combustível e Energia VeicularConversor de Unidades de Comprimento e DistânciaConversor de Unidades de Consumo e EficiênciaConversor de Unidades de DensidadeConversor de Unidades de EletricidadeConversor de Unidades de EnergiaConversor de Unidades de ForçaConversor de Unidades de FrequenciaConversor de Unidades de Luminosidade e FotometriaConversor de Unidades de MagnetismoConversor de Unidades de MassaConversor de Unidades de PotênciaConversor de Unidades de PressãoConversor de Unidades de Quantidade de SubstânciaConversor de Unidades de RadiaçãoConversor de Unidades de RotaçãoConversor de Unidades de Som e AcústicaConversor de Unidades de TemperaturaConversor de Unidades de TempoConversor de Unidades de TorqueConversor de Unidades de Trabalho MecânicoConversor de Unidades de Transmissão de DadosConversor de Unidades de VazãoConversor de Unidades de VelocidadeConversor de Unidades de ViscosidadeConversor de Unidades de Volume e Capacidade

Peter Faber