Conversor de Unidades de Armazenamento de Dados

| Unidade | Símbolo | Sistema | Descrição curta | Categoria principal | Categorias secundárias | Unidades relacionadas | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bit | bit | informática | Menor unidade de informação binária. | armazenamento de dados | transmissão de dados | B; kb | Pode assumir valor 0 ou 1. | ||||||||
| byte | B | informática | Conjunto usual de 8 bits. | armazenamento de dados | transmissão de dados | bit; KB; KiB | Base prática para armazenamento. | ||||||||
| quilobyte | KB | decimal | Unidade decimal de dados igual a 1.000 bytes. | armazenamento de dados | transmissão de dados | KiB; MB | Importante distinguir de KiB. | ||||||||
| megabyte | MB | decimal | Unidade decimal de dados igual a 1.000.000 bytes. | armazenamento de dados | transmissão de dados | KB; MiB; GB | Muito usada em armazenamento. | ||||||||
| gigabyte | GB | decimal | Unidade decimal de dados igual a 10⁹ bytes. | armazenamento de dados | transmissão de dados | MB; GiB; TB | Muito usada para discos e planos. | ||||||||
| terabyte | TB | decimal | Unidade decimal de dados igual a 10¹² bytes. | armazenamento de dados | transmissão de dados | GB; TiB | Comum em armazenamento de massa. | ||||||||
| petabyte | PB | decimal | Unidade decimal de dados igual a 10¹⁵ bytes. | armazenamento de dados | TB; PiB | Comum em datacenters. | |||||||||
| kibibyte | KiB | binário IEC | Unidade binária de dados igual a 1.024 bytes. | armazenamento de dados | transmissão de dados | KB; MiB | Padrão IEC. | ||||||||
| mebibyte | MiB | binário IEC | Unidade binária de dados igual a 1.048.576 bytes. | armazenamento de dados | transmissão de dados | MB; GiB | Padrão IEC. | ||||||||
| gibibyte | GiB | binário IEC | Unidade binária de dados igual a 2³⁰ bytes. | armazenamento de dados | transmissão de dados | GB; TiB | Padrão IEC. | ||||||||
| tebibyte | TiB | binário IEC | Unidade binária de dados igual a 2⁴⁰ bytes. | armazenamento de dados | TB; PiB | Padrão IEC. | |||||||||
Veja TambémConversor de Unidades de AceleraçãoConversor de Unidades de ÂnguloConversor de Unidades de ÁreaConversor de Unidades de Combustível e Energia VeicularConversor de Unidades de Comprimento e DistânciaConversor de Unidades de ConcentraçãoConversor de Unidades de Consumo e EficiênciaConversor de Unidades de DensidadeConversor de Unidades de EletricidadeConversor de Unidades de EnergiaConversor de Unidades de ForçaConversor de Unidades de FrequenciaConversor de Unidades de Luminosidade e FotometriaConversor de Unidades de MagnetismoConversor de Unidades de MassaConversor de Unidades de PotênciaConversor de Unidades de PressãoConversor de Unidades de Quantidade de SubstânciaConversor de Unidades de RadiaçãoConversor de Unidades de RotaçãoConversor de Unidades de Som e AcústicaConversor de Unidades de TemperaturaConversor de Unidades de TempoConversor de Unidades de VazãoConversor de Unidades de VelocidadeConversor de Unidades de ViscosidadeConversor de Unidades de Volume e Capacidade

Peter Faber