Símbolos Matemáticos
Principais símbolos da Matemática
| Símbolo | Nome | Descrição (ver lista completa dos principais símbolos) |
|---|---|---|
| + | Mais | Adição |
| − | Menos | Subtração |
| × | Vezes | Multiplicação |
| · | Ponto | Multiplicação alternativa |
| ÷ | Divisão | Quociente |
| = | Igual | Igualdade |
| ≠ | Diferente | Desigualdade |
| < | Menor | Comparação |
| > | Maior | Comparação |
| ≤ | Menor ou igual | Comparação inclusiva |
| ≥ | Maior ou igual | Comparação inclusiva |
Símbolos de Álgebra
| Símbolo | Nome | Descrição (ver lista completa dos Símbolos de Álgebra) |
|---|---|---|
| x | Variável | Incógnita padrão em equações |
| y | Variável | Segunda incógnita em sistemas |
| z | Variável | Terceira incógnita em sistemas |
| a, b, c | Constantes | Parâmetros fixos em equações |
| √ | Raiz quadrada | Operação inversa do quadrado |
| ∛ | Raiz cúbica | Raiz de ordem 3 |
| ⁿ√ | Raiz n-ésima | Raiz de ordem qualquer |
| ± | Mais ou menos | Duas soluções possíveis |
| ∓ | Menos ou mais | Complemento do símbolo ± |
| ≈ | Aprox. igual | Igualdade aproximada |
| ≡ | Idêntico | Igualdade estrutural ou identidade |
Símbolos de Cálculo (Diferencial e Integral)
| Símbolo | Nome | Descrição (ver lista completa dos Símbolos de Cálculo) |
|---|---|---|
| ∫ | Integral | Soma contínua |
| ∬ | Integral dupla | Área ou volume |
| ∭ | Integral tripla | Volume |
| d | Diferencial | Variação infinitesimal |
| dx | Diferencial de x | Base da derivada |
| ∂ | Derivada parcial | Variação em uma variável |
| lim | Limite | Tendência de uma função |
| → | Tende a | Convergência |
| ∇ | Nabla | Gradiente / divergência / rotacional |
Símbolos dos conjuntos
| Símbolo | Nome | Descrição (ver lista completa dos Símbolos dos conjuntos) |
|---|---|---|
| ∈ | Pertence | Elemento do conjunto |
| ∉ | Não pertence | Não é elemento |
| ⊂ | Subconjunto | Contido em |
| ⊆ | Subconjunto ou igual | Contido ou igual |
| ∅ | Conjunto vazio | Sem elementos |
| ∪ | União | Combinação de conjuntos |
| ∩ | Interseção | Elementos comuns |
| \ | Diferença | Remove elementos |
Símbolos de Funções
| Símbolo | Nome | Descrição (ver lista completa dos Símbolos de Funções) |
|---|---|---|
| f(x) | Função | Relação dependente |
| g(x) | Função auxiliar | Função secundária |
| h(x) | Função auxiliar | Função terciária |
| ∘ | Composição | (f ∘ g)(x) |
| ↦ | Mapeia para | Definição funcional |
| dom(f) | Domínio | Entradas válidas |
| im(f) | Imagem | Saídas possíveis |
Símbolos de Geometria
| Símbolo | Nome | Descrição (ver lista completa dos Símbolos de Geometria) |
|---|---|---|
| ∠ | Ângulo | Medida angular |
| ∥ | Paralelo | Linhas paralelas |
| ⟂ | Perpendicular | Ângulo reto |
| △ | Triângulo | Figura geométrica |
| □ | Quadrado | Polígono regular |
| ○ | Círculo | Lugar geométrico |
| π | Pi | Razão circunferência / diâmetro |
| r | Raio | Distância ao centro |
Símbolos de Lógica
| Símbolo | Nome | Descrição (ver lista completa dos Símbolos de Lógica) |
|---|---|---|
| ∧ | E | Conjunção |
| ∨ | OU | Disjunção |
| ¬ | NÃO | Negação |
| → | Implica | Condicional |
| ↔ | Se e somente se | Bicondicional |
| ∀ | Para todo | Quantificador universal |
| ∃ | Existe | Quantificador existencial |
| ⊢ | Prova | Derivação lógica |
Símbolos de Probabilidade e Estatística
| Símbolo | Nome | Descrição (ver lista completa dos Símbolos de Probabilidade e Estatística) |
|---|---|---|
| P(A) | Probabilidade | Chance do evento A |
| ∩ | Interseção | Eventos simultâneos |
| ∪ | União | Um ou outro evento |
| μ | Média | Valor esperado |
| σ | Desvio padrão | Dispersão |
| Σ | Somatório | Soma de termos |
| E(X) | Esperança | Valor esperado |
| Var(X) | Variância | Dispersão quadrática |
Símbolos de Teoria dos Números
| Símbolo | Nome | Descrição (ver lista completa dos Símbolos de Teoria dos Números) |
|---|---|---|
| ℕ | Naturais | {0,1,2,…} ou {1,2,…} |
| ℤ | Inteiros | {…,−2,−1,0,1,2,…} |
| ℚ | Racionais | Frações |
| ℝ | Reais | Números contínuos |
| ℂ | Complexos | a + bi |
| |a| | Módulo | Valor absoluto |
| ≡ (mod) | Congruência | Igualdade modular |
| gcd(a,b) | MDC | Maior divisor comum |
Símbolos de Trigonometria
| Símbolo | Nome | Descrição (ver lista completa dos Símbolos de Trigonometria) |
|---|---|---|
| sin | Seno | Razão trigonométrica |
| cos | Cosseno | Razão trigonométrica |
| tan | Tangente | Razão trigonométrica |
| θ | Teta | Ângulo padrão |
| π | Pi | 180° em radianos |
| rad | Radiano | Unidade angular |
| arcsin | Arco seno | Inversa do seno |
| arccos | Arco cosseno | Inversa do cosseno |
Outros símbolos utilizados na Matemática
| Símbolo | Nome | Descrição (ver lista completa dos Outros símbolos) |
|---|---|---|
| ∞ | Infinito | Quantidade sem limite |
| ∴ | Portanto | Conclusão lógica |
| ∵ | Porque | Justificação lógica |
| ℏ | Constante de Planck reduzida | Uso em física matemática |
| ° | Grau | Medida angular |
| ′ | Linha | Derivada ou marcação |
| ″ | Dupla linha | Segunda derivada |
Mais Populares
-
Principais símbolos da Matemática
-
Símbolos de Álgebra -
Símbolos de Cálculo (Diferencial e Integral)
-
Símbolos dos Conjuntos -
Símbolos de Funções
-
Símbolos de Geometria
-
Símbolos de Lógica -
Símbolos de Probabilidade e Estatística
-
Símbolos de Teoria dos Números
-
Símbolos de Trigonometria -
Outros símbolos utilizados na Matemática

Peter Faber
