Conversor Binário – Decimal – Hexadecimal – Octal

Tabela de conversão ASCII, decimal, hexadecimal, octal e binário
| ASCII | Decimal | Hexadecimal | Octal | Binário | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUL (Nulo) | 0 | 0 | 0 | 00000000 | + |
| SOH (Início de Cabeçalho) | 1 | 1 | 1 | 00000001 | + |
| STX (Início de Texto) | 2 | 2 | 2 | 00000010 | + |
| ETX (Fim de Texto) | 3 | 3 | 3 | 00000011 | + |
| EOT (Fim de Transmissão) | 4 | 4 | 4 | 00000100 | + |
| ENQ (Consulta) | 5 | 5 | 5 | 00000101 | + |
| ACK (Reconhecimento) | 6 | 6 | 6 | 00000110 | + |
| BEL (Sinal Sonoro) | 7 | 7 | 7 | 00000111 | + |
| BS (Retrocesso) | 8 | 8 | 10 | 00001000 | + |
| TAB (Tabulação Horizontal) | 9 | 9 | 11 | 00001001 | + |
| LF (Avanço de Linha) | 10 | A | 12 | 00001010 | + |
| VT (Tabulação Vertical) | 11 | B | 13 | 00001011 | + |
| FF (Avanço de Página) | 12 | C | 14 | 00001100 | + |
| CR (Retorno de Carro) | 13 | D | 15 | 00001101 | + |
| SO (Shift Out) | 14 | E | 16 | 00001110 | + |
| SI (Shift In) | 15 | F | 17 | 00001111 | + |
| DLE (Escape de Linha de Dados) | 16 | 10 | 20 | 00010000 | + |
| DC1 (Controle de Dispositivo 1) | 17 | 11 | 21 | 00010001 | + |
| DC2 (Controle de Dispositivo 2) | 18 | 12 | 22 | 00010010 | + |
| DC3 (Controle de Dispositivo 3) | 19 | 13 | 23 | 00010011 | + |
| DC4 (Controle de Dispositivo 4) | 20 | 14 | 24 | 00010100 | + |
| NAK (Reconhecimento Negativo) | 21 | 15 | 25 | 00010101 | + |
| SYN (Sincronização) | 22 | 16 | 26 | 00010110 | + |
| ETB (Fim de Bloco) | 23 | 17 | 27 | 00010111 | + |
| CAN (Cancelar) | 24 | 18 | 30 | 00011000 | + |
| EM (Fim de Meio) | 25 | 19 | 31 | 00011001 | + |
| SUB (Substituir) | 26 | 1A | 32 | 00011010 | + |
| ESC (Escape) | 27 | 1B | 33 | 00011011 | + |
| FS (Separador de Arquivo) | 28 | 1C | 34 | 00011100 | + |
| GS (Separador de Grupo) | 29 | 1D | 35 | 00011101 | + |
| RS (Separador de Registro) | 30 | 1E | 36 | 00011110 | + |
| US (Separador de Unidade) | 31 | 1F | 37 | 00011111 | + |
| espaço | 32 | 20 | 40 | 00100000 | + |
| ! | 33 | 21 | 41 | 00100001 | + |
| " | 34 | 22 | 42 | 00100010 | + |
| # | 35 | 23 | 43 | 00100011 | + |
| $ | 36 | 24 | 44 | 00100100 | + |
| % | 37 | 25 | 45 | 00100101 | + |
| & | 38 | 26 | 46 | 00100110 | + |
| ' | 39 | 27 | 47 | 00100111 | + |
| ( | 40 | 28 | 50 | 00101000 | + |
| ) | 41 | 29 | 51 | 00101001 | + |
| * | 42 | 2A | 52 | 00101010 | + |
| + | 43 | 2B | 53 | 00101011 | + |
| , | 44 | 2C | 54 | 00101100 | + |
| - | 45 | 2D | 55 | 00101101 | + |
| . | 46 | 2E | 56 | 00101110 | + |
| / | 47 | 2F | 57 | 00101111 | + |
| 0 | 48 | 30 | 60 | 00110000 | + |
| 1 | 49 | 31 | 61 | 00110001 | + |
| 2 | 50 | 32 | 62 | 00110010 | + |
| 3 | 51 | 33 | 63 | 00110011 | + |
| 4 | 52 | 34 | 64 | 00110100 | + |
| 5 | 53 | 35 | 65 | 00110101 | + |
| 6 | 54 | 36 | 66 | 00110110 | + |
| 7 | 55 | 37 | 67 | 00110111 | + |
| 8 | 56 | 38 | 70 | 00111000 | + |
| 9 | 57 | 39 | 71 | 00111001 | + |
| : | 58 | 3A | 72 | 00111010 | + |
| ; | 59 | 3B | 73 | 00111011 | + |
| < | 60 | 3C | 74 | 00111100 | + |
| = | 61 | 3D | 75 | 00111101 | + |
| > | 62 | 3E | 76 | 00111110 | + |
| ? | 63 | 3F | 77 | 00111111 | + |
| @ | 64 | 40 | 100 | 01000000 | + |
| A | 65 | 41 | 101 | 01000001 | + |
| B | 66 | 42 | 102 | 01000010 | + |
| C | 67 | 43 | 103 | 01000011 | + |
| D | 68 | 44 | 104 | 01000100 | + |
| E | 69 | 45 | 105 | 01000101 | + |
| F | 70 | 46 | 106 | 01000110 | + |
| G | 71 | 47 | 107 | 01000111 | + |
| H | 72 | 48 | 110 | 01001000 | + |
| I | 73 | 49 | 111 | 01001001 | + |
| J | 74 | 4A | 112 | 01001010 | + |
| K | 75 | 4B | 113 | 01001011 | + |
| L | 76 | 4C | 114 | 01001100 | + |
| M | 77 | 4D | 115 | 01001101 | + |
| N | 78 | 4E | 116 | 01001110 | + |
| O | 79 | 4F | 117 | 01001111 | + |
| P | 80 | 50 | 120 | 01010000 | + |
| Q | 81 | 51 | 121 | 01010001 | + |
| R | 82 | 52 | 122 | 01010010 | + |
| S | 83 | 53 | 123 | 01010011 | + |
| T | 84 | 54 | 124 | 01010100 | + |
| U | 85 | 55 | 125 | 01010101 | + |
| V | 86 | 56 | 126 | 01010110 | + |
| W | 87 | 57 | 127 | 01010111 | + |
| X | 88 | 58 | 130 | 01011000 | + |
| Y | 89 | 59 | 131 | 01011001 | + |
| Z | 90 | 5A | 132 | 01011010 | + |
| [ | 91 | 5B | 133 | 01011011 | + |
| \ | 92 | 5C | 134 | 01011100 | + |
| ] | 93 | 5D | 135 | 01011101 | + |
| ^ | 94 | 5E | 136 | 01011110 | + |
| _ | 95 | 5F | 137 | 01011111 | + |
| ` | 96 | 60 | 140 | 01100000 | + |
| a | 97 | 61 | 141 | 01100001 | + |
| b | 98 | 62 | 142 | 01100010 | + |
| c | 99 | 63 | 143 | 01100011 | + |
| d | 100 | 64 | 144 | 01100100 | + |
| e | 101 | 65 | 145 | 01100101 | + |
| f | 102 | 66 | 146 | 01100110 | + |
| g | 103 | 67 | 147 | 01100111 | + |
| h | 104 | 68 | 150 | 01101000 | + |
| i | 105 | 69 | 151 | 01101001 | + |
| j | 106 | 6A | 152 | 01101010 | + |
| k | 107 | 6B | 153 | 01101011 | + |
| l | 108 | 6C | 154 | 01101100 | + |
| m | 109 | 6D | 155 | 01101101 | + |
| n | 110 | 6E | 156 | 01101110 | + |
| o | 111 | 6F | 157 | 01101111 | + |
| p | 112 | 70 | 160 | 01110000 | + |
| q | 113 | 71 | 161 | 01110001 | + |
| r | 114 | 72 | 162 | 01110010 | + |
| s | 115 | 73 | 163 | 01110011 | + |
| t | 116 | 74 | 164 | 01110100 | + |
| u | 117 | 75 | 165 | 01110101 | + |
| v | 118 | 76 | 166 | 01110110 | + |
| w | 119 | 77 | 167 | 01110111 | + |
| x | 120 | 78 | 170 | 01111000 | + |
| y | 121 | 79 | 171 | 01111001 | + |
| z | 122 | 7A | 172 | 01111010 | + |
| { | 123 | 7B | 173 | 01111011 | + |
| | | 124 | 7C | 174 | 01111100 | + |
| } | 125 | 7D | 175 | 01111101 | + |
| ~ | 126 | 7E | 176 | 01111110 | + |
| DEL (Apagar) | 127 | 7F | 177 | 01111111 | + |
| € | 128 | 80 | 200 | 10000000 | + |
| | 129 | 81 | 201 | 10000001 | + |
| ‚ | 130 | 82 | 202 | 10000010 | + |
| ƒ | 131 | 83 | 203 | 10000011 | + |
| „ | 132 | 84 | 204 | 10000100 | + |
| … | 133 | 85 | 205 | 10000101 | + |
| † | 134 | 86 | 206 | 10000110 | + |
| ‡ | 135 | 87 | 207 | 10000111 | + |
| ˆ | 136 | 88 | 210 | 10001000 | + |
| ‰ | 137 | 89 | 211 | 10001001 | + |
| Š | 138 | 8A | 212 | 10001010 | + |
| ‹ | 139 | 8B | 213 | 10001011 | + |
| Œ | 140 | 8C | 214 | 10001100 | + |
| | 141 | 8D | 215 | 10001101 | + |
| Ž | 142 | 8E | 216 | 10001110 | + |
| | 143 | 8F | 217 | 10001111 | + |
| | 144 | 90 | 220 | 10010000 | + |
| ‘ | 145 | 91 | 221 | 10010001 | + |
| ’ | 146 | 92 | 222 | 10010010 | + |
| “ | 147 | 93 | 223 | 10010011 | + |
| ” | 148 | 94 | 224 | 10010100 | + |
| • | 149 | 95 | 225 | 10010101 | + |
| – | 150 | 96 | 226 | 10010110 | + |
| — | 151 | 97 | 227 | 10010111 | + |
| ˜ | 152 | 98 | 230 | 10011000 | + |
| ™ | 153 | 99 | 231 | 10011001 | + |
| š | 154 | 9A | 232 | 10011010 | + |
| › | 155 | 9B | 233 | 10011011 | + |
| œ | 156 | 9C | 234 | 10011100 | + |
| | 157 | 9D | 235 | 10011101 | + |
| ž | 158 | 9E | 236 | 10011110 | + |
| Ÿ | 159 | 9F | 237 | 10011111 | + |
| 160 | A0 | 240 | 10100000 | + | |
| ¡ | 161 | A1 | 241 | 10100001 | + |
| ¢ | 162 | A2 | 242 | 10100010 | + |
| £ | 163 | A3 | 243 | 10100011 | + |
| ¤ | 164 | A4 | 244 | 10100100 | + |
| ¥ | 165 | A5 | 245 | 10100101 | + |
| ¦ | 166 | A6 | 246 | 10100110 | + |
| § | 167 | A7 | 247 | 10100111 | + |
| ¨ | 168 | A8 | 250 | 10101000 | + |
| © | 169 | A9 | 251 | 10101001 | + |
| ª | 170 | AA | 252 | 10101010 | + |
| « | 171 | AB | 253 | 10101011 | + |
| ¬ | 172 | AC | 254 | 10101100 | + |
| | 173 | AD | 255 | 10101101 | + |
| ® | 174 | AE | 256 | 10101110 | + |
| ¯ | 175 | AF | 257 | 10101111 | + |
| ° | 176 | B0 | 260 | 10110000 | + |
| ± | 177 | B1 | 261 | 10110001 | + |
| ² | 178 | B2 | 262 | 10110010 | + |
| ³ | 179 | B3 | 263 | 10110011 | + |
| ´ | 180 | B4 | 264 | 10110100 | + |
| µ | 181 | B5 | 265 | 10110101 | + |
| ¶ | 182 | B6 | 266 | 10110110 | + |
| · | 183 | B7 | 267 | 10110111 | + |
| ¸ | 184 | B8 | 270 | 10111000 | + |
| ¹ | 185 | B9 | 271 | 10111001 | + |
| º | 186 | BA | 272 | 10111010 | + |
| » | 187 | BB | 273 | 10111011 | + |
| ¼ | 188 | BC | 274 | 10111100 | + |
| ½ | 189 | BD | 275 | 10111101 | + |
| ¾ | 190 | BE | 276 | 10111110 | + |
| ¿ | 191 | BF | 277 | 10111111 | + |
| À | 192 | C0 | 300 | 11000000 | + |
| Á | 193 | C1 | 301 | 11000001 | + |
| Â | 194 | C2 | 302 | 11000010 | + |
| Ã | 195 | C3 | 303 | 11000011 | + |
| Ä | 196 | C4 | 304 | 11000100 | + |
| Å | 197 | C5 | 305 | 11000101 | + |
| Æ | 198 | C6 | 306 | 11000110 | + |
| Ç | 199 | C7 | 307 | 11000111 | + |
| È | 200 | C8 | 310 | 11001000 | + |
| É | 201 | C9 | 311 | 11001001 | + |
| Ê | 202 | CA | 312 | 11001010 | + |
| Ë | 203 | CB | 313 | 11001011 | + |
| Ì | 204 | CC | 314 | 11001100 | + |
| Í | 205 | CD | 315 | 11001101 | + |
| Î | 206 | CE | 316 | 11001110 | + |
| Ï | 207 | CF | 317 | 11001111 | + |
| Ð | 208 | D0 | 320 | 11010000 | + |
| Ñ | 209 | D1 | 321 | 11010001 | + |
| Ò | 210 | D2 | 322 | 11010010 | + |
| Ó | 211 | D3 | 323 | 11010011 | + |
| Ô | 212 | D4 | 324 | 11010100 | + |
| Õ | 213 | D5 | 325 | 11010101 | + |
| Ö | 214 | D6 | 326 | 11010110 | + |
| × | 215 | D7 | 327 | 11010111 | + |
| Ø | 216 | D8 | 330 | 11011000 | + |
| Ù | 217 | D9 | 331 | 11011001 | + |
| Ú | 218 | DA | 332 | 11011010 | + |
| Û | 219 | DB | 333 | 11011011 | + |
| Ü | 220 | DC | 334 | 11011100 | + |
| Ý | 221 | DD | 335 | 11011101 | + |
| Þ | 222 | DE | 336 | 11011110 | + |
| ß | 223 | DF | 337 | 11011111 | + |
| à | 224 | E0 | 340 | 11100000 | + |
| á | 225 | E1 | 341 | 11100001 | + |
| â | 226 | E2 | 342 | 11100010 | + |
| ã | 227 | E3 | 343 | 11100011 | + |
| ä | 228 | E4 | 344 | 11100100 | + |
| å | 229 | E5 | 345 | 11100101 | + |
| æ | 230 | E6 | 346 | 11100110 | + |
| ç | 231 | E7 | 347 | 11100111 | + |
| è | 232 | E8 | 350 | 11101000 | + |
| é | 233 | E9 | 351 | 11101001 | + |
| ê | 234 | EA | 352 | 11101010 | + |
| ë | 235 | EB | 353 | 11101011 | + |
| ì | 236 | EC | 354 | 11101100 | + |
| í | 237 | ED | 355 | 11101101 | + |
| î | 238 | EE | 356 | 11101110 | + |
| ï | 239 | EF | 357 | 11101111 | + |
| ð | 240 | F0 | 360 | 11110000 | + |
| ñ | 241 | F1 | 361 | 11110001 | + |
| ò | 242 | F2 | 362 | 11110010 | + |
| ó | 243 | F3 | 363 | 11110011 | + |
| ô | 244 | F4 | 364 | 11110100 | + |
| õ | 245 | F5 | 365 | 11110101 | + |
| ö | 246 | F6 | 366 | 11110110 | + |
| ÷ | 247 | F7 | 367 | 11110111 | + |
| ø | 248 | F8 | 370 | 11111000 | + |
| ù | 249 | F9 | 371 | 11111001 | + |
| ú | 250 | FA | 372 | 11111010 | + |
| û | 251 | FB | 373 | 11111011 | + |
| ü | 252 | FC | 374 | 11111100 | + |
| ý | 253 | FD | 375 | 11111101 | + |
| þ | 254 | FE | 376 | 11111110 | + |
| ÿ | 255 | FF | 377 | 11111111 | + |
Binário para Decimal:
- Anote o número binário.
- Começando pela direita, multiplique cada bit por 2 elevado à potência do número de sua posição, começando de 0.
- Some todos os valores para obter o equivalente decimal.
Binário para Hexadecimal:
- Divida o número binário em grupos de quatro bits a partir da direita. Adicione zeros extras à esquerda, se necessário.
- Converta cada grupo de quatro bits para o seu equivalente hexadecimal usando uma tabela de conversão.
- Concatene os valores hexadecimais para obter o resultado final.
Binário para Octal:
- Divida o número binário em grupos de três bits a partir da direita, adicionando zeros extras à esquerda, se necessário.
- Converta cada grupo de três bits para o seu equivalente octal usando uma tabela de conversão.
- Concatene os valores octais para formar o resultado final.
Decimal para Binário:
- Divida o número decimal por 2.
- Anote o resto (0 ou 1).
- Divida o quociente por 2 novamente, anotando o resto.
- Continue até que o quociente seja 0.
- O número binário são os restos lidos em ordem inversa.
Decimal para Hexadecimal:
- Divida o número decimal por 16.
- Anote o resto em forma hexadecimal (0–9, A–F).
- Divida o quociente por 16 novamente, registrando o resto.
- Repita até que o quociente seja 0.
- O número hexadecimal são os restos lidos em ordem inversa.
Decimal para Octal:
- Divida o número decimal por 8.
- Anote o resto.
- Divida o quociente por 8 novamente, registrando o resto.
- Continue até que o quociente seja 0.
- O número octal são os restos lidos em ordem inversa.
Hexadecimal para Binário:
- Anote o número hexadecimal.
- Converta cada dígito hexadecimal para o seu equivalente binário de quatro bits usando uma tabela de conversão.
- Concatene todos os grupos binários para obter o número binário final.
Hexadecimal para Decimal:
- Anote o número hexadecimal.
- Começando pela direita, multiplique cada dígito por 16 elevado à potência do número de sua posição, começando de 0.
- Some todos os produtos para obter o equivalente decimal.
Hexadecimal para Octal:
- Converta o número hexadecimal para binário usando o método de conversão de hexadecimal para binário.
- Converta o número binário resultante para octal usando o método de conversão de binário para octal.
Octal para Binário:
- Anote o número octal.
- Converta cada dígito octal para o seu equivalente binário de três bits usando uma tabela de conversão.
- Concatene todos os grupos binários para formar o número binário final.
Octal para Decimal:
- Anote o número octal.
- Começando pela direita, multiplique cada dígito por 8 elevado à potência do número de sua posição, começando de 0.
- Some todos os produtos para obter o equivalente decimal.
Octal para Hexadecimal:
- Converta o número octal para binário usando o método de conversão de octal para binário.
- Converta o número binário resultante para hexadecimal usando o método de conversão de binário para hexadecimal.
Veja TambémConversor de Números Romanos

Peter Faber